正常人腦血管血流速度
宣武醫(yī)院測(cè)得的正常人腦血流速度(cm/s)
(n=50,x±s)
血管 | 30~39歲 | 40~49歲 | 50~59歲 | 60~69歲 | ||||
Vs | Vd | Vs | Vd | Vs | Vd | Vs | Vd | |
MCA | 97±13 | 44±7 | 96±12 | 44±8 | 91±12 | 40±7 | 90±14 | 38±6 |
ACA | 84±15 | 38±9 | 84±14 | 39±8 | 79±15 | 36±9 | 78±15 | 35±10 |
PCA | 58±12 | 28±7 | 55±10 | 27±6 | 51±12 | 26±5 | 51±12 | 23±6 |
ICA | 95±14 | 43±9 | 93±12 | 43±8 | 90±15 | 40±8 | 87±14 | 37±6 |
VA | 54±8 | 26±5 | 52±6 | 26±6 | 51±6 | 23±5 | 50±9 | 21±5 |
BA | 64±9 | 29±6 | 63±8 | 28±7 | 60±8 | 26±10 | 57±9 | 24±3 |
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院(2000年)